冀工信高新函〔2025〕522號
各有關單位:
按照《高新技術企業認定管理辦法》(國科發火〔2016〕32號)《高新技術企業認定管理工作指引》(國科發火〔2016〕195號)要求,省高新技術企業認定管理工作領導小組辦公室組織專家,對2025年第四批擬更名及重大變化的高新技術企業進行了評審。經審查,28家企業符合高新技術企業變更條件,現予以公示(名單附后)。公示期為2025年11月14日至11月27日,10個工作日。
公示期間,任何單位和個人對其中企業更名有異議的,可向河北省高新技術企業認定管理工作領導小組辦公室以實名、書面形式提出,異議材料對企業存在不符合高新技術企業更名條件的具體問題要有清晰的表述,并提供事實證據。單位反映情況需加蓋單位公章,個人反映情況需簽署真實姓名并提供有效聯系方式。對于收到的問題情況,我們將嚴格按照有關規定辦理。
通信地址及聯系方式:
1.石家莊市和平西路402號省工信廳高新處
聯系電話:0311-87800811
2.石家莊市泰華街48號省財政廳稅政處
聯系電話:0311-86773414
3.石家莊市平安南大街35號省稅務局企業所得稅處
聯系電話:0311-88626796
附件:河北省2025年第四批擬更名及重大變化高新技術企業名單
河北省工業和信息化廳 河北省財政廳
國家稅務總局河北省稅務局
2025年11月13日
附件
河北省第四批高新技術企業認定更名企業名單
| 序號 | 更名前企業名稱 | 變更后企業名稱 | 歸口單位 | 證書號 | 發證時間 |
| 1 | 保定市斯德爾電氣設備制造有限公司 | 斯德爾智能科技(保定)有限公司 | 保定高新區科技局 | GR202313000133 | 2023/10/16 |
| 2 | 保定景欣電氣有限公司 | 保定景欣智能科技有限公司 | 保定高新區科技局 | GR202413001135 | 2024/11/11 |
| 3 | 保定星馳新能源科技有限公司 | 河北華紐電能科技有限公司 | 保定高新區科技局 | GR202413002748 | 2024/12/16 |
| 4 | 保定永展電子設備制造有限公司 | 保定市永展科技有限公司 | 保定市科技局 | GR202313002614 | 2023/11/14 |
| 5 | 河北鼎泰檢測技術服務有限公司 | 滄州渤海新區驊昶測試技術有限公司 | 滄州市科技局 | GR202313003569 | 2023/12/4 |
| 6 | 河北曦昌技術有限公司 | 河北曦昌供熱技術有限公司 | 滄州市科技局 | GR202413000560 | 2024/11/11 |
| 7 | 邯鄲市叢臺創通網絡技術服務有限公司 | 邯鄲市邦巨網絡科技有限公司 | 邯鄲市科技局 | GR202413004805 | 2024/12/16 |
| 8 | 棗強縣真旺玻璃鋼有限公司 | 河北真旺玻璃鋼有限公司 | 衡水市科技局 | GR202413001997 | 2024/11/11 |
| 9 | 安平縣亞北絲網制品有限公司 | 河北亞北交通防護設施工程有限公司 | 衡水市科技局 | GR202413001080 | 2024/11/11 |
| 10 | 安平縣慕圖金屬絲網制品有限公司 | 河北慕圖金屬制品有限公司 | 衡水市科技局 | GR202313000982 | 2023/10/16 |
| 11 | 固安沿中消防科技有限公司 | 河北沿中消防科技有限公司 | 廊坊市科技局 | GR202413005077 | 2024/12/16 |
| 12 | 廊坊阿藍安防設備有限公司 | 邯鄲阿藍安防設備有限公司 | 廊坊市科技局 | GR202413004574 | 2024/11/11 |
| 13 | 秦皇島市國陽鋼鐵有限公司 | 秦皇島國陽新材料科技有限公司 | 秦皇島市科技局 | GR202413002725 | 2024/12/16 |
| 14 | 秦皇島弘華特種玻璃有限公司 | 耀華特種玻璃(秦皇島)有限公司 | 秦皇島市科技局 | GR202413001399 | 2024/11/11 |
| 15 | 河北網新科技集團股份有限公司 | 河北守一科技集團股份有限公司 | 石家莊高新區科技局 | GR202313004189 | 2023/12/4 |
| 16 | 石家莊市長安育才建材有限公司 | 河北長安育才科技股份有限公司 | 石家莊市科技局 | GR202313002619 | 2023/11/14 |
| 17 | 云上全域大數據有限公司 | 云上全域科技集團有限公司 | 石家莊市科技局 | GR202213002059 | 2022/11/22 |
| 18 | 河北網新數字技術股份有限公司 | 河北網新數字技術集團股份有限公司 | 石家莊市科技局 | GR202313001237 | 2023/10/16 |
| 19 | 河北綠鴻環保科技有限公司 | 河北綠鴻科技有限公司 | 石家莊市科技局 | GR202413001821 | 2024/11/11 |
| 20 | 河北雙牛建材纖維素有限公司 | 河北雙牛纖維素有限公司 | 石家莊市科技局 | GR202313000332 | 2023/10/16 |
| 21 | 沙河市遠維電子科技有限公司 | 邯鄲鉅岸科技有限公司 | 邢臺市科技局 | GR202313001475 | 2023/10/16 |
| 22 | 河北兆米新材料科技有限公司 | 江原色母粒(邢臺)有限公司 | 邢臺市科技局 | GR202313004328 | 2023/12/4 |
| 23 | 光寧電纜有限公司 | 光寧電纜集團有限公司 | 邢臺市科技局 | GR202413001415 | 2024/11/11 |
| 24 | 綠水青山電纜河北有限公司 | 河北祥山電纜集團有限公司 | 邢臺市科技局 | GR202413002215 | 2024/12/16 |
| 25 | 邢臺金天兒童用品有限公司 | 萌獸自行車(河北)有限公司 | 邢臺市科技局 | GR202413003947 | 2024/12/16 |
| 26 | 匯工(河北)機械集團有限公司 | 匯工(河北)科技股份有限公司 | 邢臺市科技局 | GR202413000087 | 2024/11/11 |
| 27 | 梅卡曼德(北京)機器人科技有限公司 | 梅卡曼德(雄安)機器人科技股份有限公司 | 雄安新區工信科技數據局 | GS202411000020 | 2024/10/29 |
| 28 | 三河市梧集電子產品有限公司 | 河北梧集電子科技有限公司 | 燕郊高新區科技局 | GR202413000699 | 2024/11/11 |

冀公網安備 13010402002066號